The database of verified mobile app revenues
| # | App | Developer | Revenue | MRR |
|---|---|---|---|---|
🥇 | - | $324,311 | $381,039 | |
🥈 | $94,070 | $64,515 | ||
🥉 | $31,129 | $12,600 | ||
4 | $6,380 | $4,506 | ||
5 | L | $1,966 | $70 | |
6 | $1,546 | $1,306 | ||
7 | $606 | $198 | ||
8 | $559 | $264 | ||
9 | $312 | $358 | ||
10 | $172 | $35 | ||
11 | $167 | $210 | ||
12 | $142 | $188 | ||
13 | $99 | $73 | ||
14 | $92 | $18 | ||
15 | $39 | $52 | ||
16 | $33 | $40 | ||
17 | $23 | $63 | ||
18 | M | $5 | $0 | |
19 | $0 | $0 | ||
20 | $0 | $0 | ||
21 | $0 | $0 | ||
22 | - | $0 | $0 | |
23 | $0 | $0 | ||
24 | $0 | $0 | ||
25 | $0 | $0 |
Powered by RevenueCat - Inspired by TrustMRR
Built by @marifdev