The database of verified mobile app revenues
| # | App | Developer | Revenue | MRR |
|---|---|---|---|---|
🥇 | - | $311,325 | $365,838 | |
🥈 | $158,532 | $108,329 | ||
🥉 | $38,260 | $24,243 | ||
4 | $4,819 | $4,519 | ||
5 | $1,529 | $1,635 | ||
6 | $974 | $606 | ||
7 | $601 | $296 | ||
8 | $554 | $363 | ||
9 | L | $396 | $50 | |
10 | $355 | $392 | ||
11 | $101 | $101 | ||
12 | $81 | $52 | ||
13 | $37 | $92 | ||
14 | $30 | $29 | ||
15 | $20 | $10 | ||
16 | $19 | $19 | ||
17 | $14 | $46 | ||
18 | $5 | $0 | ||
19 | $0 | $0 | ||
20 | $0 | $0 | ||
21 | $0 | $0 | ||
22 | - | $0 | $0 | |
23 | $0 | $0 | ||
24 | M | $0 | $0 | |
25 | $0 | $0 |
Powered by RevenueCat - Inspired by TrustMRR
Built by @marifdev